- Ikhaya
- Iphepha Lokuphrinta Lokuhlobisa Ifenisha
Ulwazi lomkhiqizo
Isicelo
IMIPHAKATHI YOMKHIQIZO
OKUCACISIWE KWE-DUPLEX IBHODI ENEMPUNGA EMUVA
I-Grammage g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Ubukhulu mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
Umswakama% | 6~10 | |||||
Ubushelelezi s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Ukukhanya% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Ukuqina kwe-CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Ukugoba isikhathi sokumelana | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Uyinki KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Ukumuncwa kwamanzi phezulu g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Khulisa amandla e-kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
I-1) Ukuqina okuqinile nokumelana nokugoqa okuhle kakhulu.
2) Ukuphrinta okuhle.
3) Ijwayelana nezinqubo zangemuva kokucubungula futhi ingasetshenziswa ezidingweni ezithile zephakheji yemikhiqizo ehlukene.
4) Ukulawulwa kwekhwalithi okuqinile.
5) Isevisi eyenziwe ngokwezifiso ezidingweni ezahlukene zamakhasimende
Isibonisi somkhiqizo
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Isibonisi Sefekthri