ʻIke huahana
Palapala noi
NA PALAPALA HUA
NUI O KA PAPA DUPLEX ME KA HELE
Grammage g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Mānoanoa mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
mākū% | 6~10 | |||||
Ka maʻalahi s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
'ōlinolino% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Oolea CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Ka wā kū'ē kūlou | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Inika KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Piʻi ka wai i g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Puka ikaika i kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) ʻO ka ʻoʻoleʻa ikaika a me ke kūpaʻa pelu maikaʻi.
2) Hiki ke paʻi maikaʻi.
3) Hiki ke hoʻololi ʻia ma hope o nā kaʻina hana a hiki ke hoʻopili ʻia i nā koi kūikawā o nā ʻāpana huahana like ʻole.
4) Ka hoʻomalu maikaʻi ʻana.
5) Hana kūikawā i nā koi likeʻole no nā mea kūʻai
Hōʻike Huahana
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Hōʻike Hale Hana