Informasi produk
Permohonan
PARAMETER PRODUK
SPESIFIKASI PAPAN DUPLEX BERPUNGGA KELABU
Tatabahasa g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Ketebalan mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
kelembapan% | 6~10 | |||||
Kelicinan s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Kecerahan% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
CD Kekakuan/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Masa rintangan lentur | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Dakwat KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Penyerapan Air naik g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Meningkatkan kekuatan kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Kekakuan yang kuat dan rintangan lipatan yang sangat baik.
2) Kebolehcetakan yang baik.
3) Boleh disesuaikan dengan prosedur selepas pemprosesan dan boleh digunakan untuk keperluan tertentu pakej produk yang berbeza.
4) Kawalan kualiti yang ketat.
5) Perkhidmatan tersuai untuk keperluan yang berbeza untuk pelanggan
Paparan Produk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Paparan Kilang