Bayanin samfur
Aikace-aikace
KYAUTA KYAUTA
BAYANIN HUKUNCIN DUPLEX MAI GIRMA BAYA
Grammage g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Kauri mm | ≥0.28 | ≥0.31 | 0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | 0.495 |
Danshi% | 6~10 | |||||
laushi s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Haske% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Taurin CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Lankwasawa lokacin juriya | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Tawada KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Shakar Ruwa sama g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Fashe ƙarfi sama kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥ 630 | ≥ 650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Ƙarfi mai ƙarfi da kyakkyawan juriya na nadawa.
2) Kyakkyawan bugu.
3) Mai daidaitawa zuwa bayan hanyoyin sarrafawa kuma ana iya amfani da shi ga takamaiman buƙatun fakitin samfuran daban-daban.
4) Ƙuntataccen kula da inganci.
5) Sabis na musamman don buƙatu daban-daban don abokan ciniki
Nuni samfurin
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nunin masana'anta