- Lehae
- Pampiri ea Khatiso ea Mokhabiso oa Thepa
Lintlha tsa sehlahisoa
Kopo
LITLHAKISO TSA LITŠOANTŠISO
TLHALOSO EA DUPLEX BOARD E NA LE MOPUTSO O MOPUTSO
Grammage g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Botenya mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
Mongobo% | 6~10 | |||||
Boreleli s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Khanya% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Ho satalla CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Nako ea ho kobeha ea ho hanyetsa | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Enke KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Ho monyela ha Metsi holimo ho g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Matla a phatlohileng kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Ho satalla ho matla le khanyetso e ntle ea ho phutha.
2) Khatiso e ntle.
3) E ikamahanya le maemo ka mor'a ts'ebetso ea ts'ebetso mme e ka sebelisoa ho latela litlhoko tse ikhethang tsa sephutheloana sa lihlahisoa tse fapaneng.
4) Taolo ea boleng bo thata.
5) Tšebeletso e hlophisitsoeng ho latela litlhoko tse fapaneng bakeng sa bareki
Pontšo ea Sehlahisoa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pontšo ea Fektheri