Enfòmasyon sou pwodwi
Aplikasyon
PARAMÈT PWODWI
SPECIFIKASYON KOTE DUPLEX AK DO GRI
gramaj g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Epesè mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
% imidite | 6~10 | |||||
Dousman s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Klète% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Rèd CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Tan rezistans koube | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Lank KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Absòbsyon dlo moute g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Fòs pete moute kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Bonjan rèd ak ekselan rezistans plisman.
2) bon enprime.
3) Adaptab nan pwosedi apre pwosesis epi yo ka aplike nan kondisyon patikilye nan pake pwodwi diferan.
4) strik kontwòl kalite.
5) Sèvis Customized nan diferan kondisyon pou kliyan yo
Ekspozisyon pwodwi
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ekspozisyon faktori