ọja alaye
Ohun elo
Ọja parameters
Sipesifikesonu TI Duplex Board PẸLU Grey Pada
Giramu g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Sisanra mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
Ọrinrin% | 6~10 | |||||
Didun s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Imọlẹ% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Digidi CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Titẹ resistance akoko | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Yinki KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Gbigba omi soke g / m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Ti nwaye agbara soke kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Lile ti o lagbara ati resistance kika ti o dara julọ.
2) Ti o dara titẹ sita.
3) Ibaṣepọ si lẹhin awọn ilana ṣiṣe ati pe o le lo si awọn ibeere pataki ti package awọn ọja oriṣiriṣi.
4) Iṣakoso didara to muna.
5) Iṣẹ adani si awọn ibeere oriṣiriṣi fun awọn alabara
Ifihan ọja
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ifihan ile-iṣẹ