Productinformatie
Sollicitatie
PRODUCTPARAMETERS
SPECIFICATIE VAN DUPLEXBORD MET GRIJZE RUG
Gramgewicht g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Dikte mm | ≥0,28 | ≥0,31 | ≥0,335 | ≥0,37 | ≥0,44 | ≥0,495 |
Vocht% | 6~10 | |||||
Gladheid s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Helderheid% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Stijfheid CD/MD Nm | ≥2,5/5,75 | ≥3,0/6,90 | ≥3,8/8,74 | ≥4,5/10,35 | ≥7,0/16,0 | ≥10,0/21,5 |
Buigweerstandstijd | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Inkt KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Wateropname tot g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Barststerkte tot kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Sterke stijfheid en uitstekende vouwweerstand.
2) Goede bedrukbaarheid.
3) Aanpasbaar aan naverwerkingsprocedures en kan worden toegepast op specifieke vereisten van verschillende productpakketten.
4) Strenge kwaliteitscontrole.
5) Service op maat voor verschillende eisen voor klanten
Productweergave
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fabrieksweergave