Aplikasi
Spésifikasi dewan dupleks jeung GRAY deui
Gramma g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Ketebalan mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
Uap% | 6~10 | |||||
Lemes s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Caang% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Kaku CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Bending waktos lalawanan | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Tinta KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Nyerep cai nepi g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Burst kakuatan nepi kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) stiffness kuat sarta lalawanan tilepan alus teuing.
2) Printability alus.
3) Adaptable mun sanggeus prosedur processing jeung bisa dilarapkeun ka sarat husus pakét produk béda.
4) Kontrol kualitas anu ketat.
5) jasa ngaropéa pikeun sarat béda pikeun konsumén
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |