Nga korero hua
Taupānga
NGA TAATA HUA
TE WHAKAMAHI O TE PAPA TAPURI KI TE TUARUA KIRI
Wetereo g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Te matotoru mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
makuku% | 6~10 | |||||
Maeneene s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Tirohanga% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
CD Maro/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Wā ātete piko | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Waituhi KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Te horonga wai ki runga g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Te kaha pakaru ake kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) He pakari te kaha me te pai o te whakakopa.
2) He pai te tuhi.
3) Ka taea te urutau ki muri i nga tikanga tukatuka, ka taea te tono ki nga whakaritenga o nga momo kete hua rereke.
4) Te mana o te kounga.
5) Ratonga Whakaritea ki nga whakaritenga rereke mo nga kaihoko
Whakaatu Hua
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Whakaatu wheketere