Gwybodaeth am gynnyrch
Cais
PARAMEDRAU CYNNYRCH
MANYLION BWRDD DUPLEX GYDA CHEFN LLWYD
Gramadeg g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Trwch mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
Lleithder % | 6~10 | |||||
llyfnder s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Disgleirdeb % | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Cryfder CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Amser ymwrthedd plygu | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
inc KN % | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Amsugno Dŵr i fyny g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Cryfder byrstio i fyny kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Anystwythder cryf a gwrthiant plygu rhagorol.
2) printability da.
3) Yn addasadwy i weithdrefnau ar ôl prosesu a gellir eu cymhwyso i ofynion penodol pecyn gwahanol gynhyrchion.
4) Rheoli ansawdd llym.
5) Gwasanaeth wedi'i addasu i wahanol ofynion ar gyfer cwsmeriaid
Arddangos Cynnyrch
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Arddangosfa Ffatri