informasi produk
Aplikasi
PARAMETER PRODUK
SPESIFIKASI PAPAN DUPLEX WITH GREY BACK
Gramma g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Ketebalan mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0,335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
Kelembapan% | 6~10 | |||||
Gamelan s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Cahya% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Kaku CD/MD Nm | ≥2.5/5.75 | ≥3.0/6.90 | ≥3.8/8.74 | ≥4.5/10.35 | ≥7.0/16.0 | ≥10.0/21.5 |
Wektu resistance mlengkung | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Tinta KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Penyerapan banyu nganti g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Kekuwatan bledosan munggah kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Kaku kuwat lan resistance lempitan banget.
2) Printability apik.
3) Dicocogake kanggo sawise prosedur Processing lan bisa Applied kanggo syarat tartamtu saka paket produk beda.
4) Kontrol kualitas sing ketat.
5) Layanan khusus kanggo macem-macem syarat kanggo pelanggan
Tampilan produk
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tampilan Pabrik