Amakuru y'ibicuruzwa
Gusaba
ABASAMBANYI B'IBICURUZWA
UMWIHARIKO W'UBUYOBOZI BWA DUPLEX HAMWE N'UMUKARA
Ikibonezamvugo g / m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Umubyimba mm | ≥0.28 | ≥0.31 | ≥0.335 | ≥0.37 | ≥0.44 | ≥0.495 |
Ubushuhe% | 6~10 | |||||
Ubworoherane s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Umucyo% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Gukomera CD / MD Nm | ≥2.5 / 5.75 | ≥3.0 / 6.90 | ≥3.8 / 8.74 | ≥4.5 / 10.35 | ≥7.0 / 16.0 | ≥10.0 / 21.5 |
Igihe cyo kunama | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Ink KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Gukuramo Amazi hejuru g / m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Imbaraga ziturika hejuru kPa | 00500 | 50550 | 80580 | 30630 | 50650 | 00700 |
IGT m / s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Gukomera gukomeye hamwe no guhangana cyane.
2) Gusohora neza.
3) Bihuza na nyuma yuburyo bwo gutunganya kandi birashobora gukoreshwa mubisabwa byihariye mubicuruzwa bitandukanye.
4) Igenzura rikomeye.
5) Serivise yihariye kubisabwa bitandukanye kubakiriya
Kwerekana ibicuruzwa
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Kwerekana Uruganda