Produk inligting
Toepassing
PRODUKPARAMETERS
SPESIFIKASIE VAN DUPLEKSBORD MET GRYS RUG
Grammatika g/m2 | 230 | 250 | 270 | 300 | 350 | 400 |
+6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | +6,-3 | |
Dikte mm | ≥0,28 | ≥0,31 | ≥0,335 | ≥0,37 | ≥0,44 | ≥0,495 |
Vog% | 6~10 | |||||
Gladheid s | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Helderheid% | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 | ≥80 |
Styfheid CD/MD Nm | ≥2,5/5,75 | ≥3,0/6,90 | ≥3,8/8,74 | ≥4,5/10,35 | ≥7,0/16,0 | ≥10,0/21,5 |
Buig weerstand tyd | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 | ≥10 |
Ink KN% | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 | 18~26 |
Water Absorpsie op g/m2 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 | 25~50 |
Barssterkte verhoog kPa | ≥500 | ≥550 | ≥580 | ≥630 | ≥650 | ≥700 |
IGT m/s | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
1) Sterk styfheid en uitstekende vouweerstand.
2) Goeie drukbaarheid.
3) Aanpasbaar by naverwerkingsprosedures en kan toegepas word op spesifieke vereistes van verskillende produktepakket.
4) Streng kwaliteitsbeheer.
5) Pasgemaakte diens volgens verskillende vereistes vir kliënte
Produk vertoon
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fabrieksvertoning